Especificación
Material de la cabeza: | Microfibra |
Material del mango: | polipropileno |
Longitud de la cabeza: | 18,00 mm |
Ancho de la cabeza: | 2,10 mm |
Grosor de la cabeza: | 16,00 mm |
Longitud de la manija: | 118,50 mm |
Ancho del mango: | 5,30 mm |
Grosor del mango: | 2,90 mm |
Largo total: | 119,00 mm |
Embalaje: | 1 unidad/bolsa de aluminio, 5000 bolsas/caja |
Servicio OEM: | Disponible |
Solicitud
El hisopo de limpieza de sensores se utiliza para limpiar sensores sensibles, lentes ópticas, filtros, pantallas LCD/plasma, CCD/CMOS u otras piezas fotosensibles, así como el borde de la computadora de mano y PDA, accesorios de teléfonos móviles, etc.
Muestra de imagen